MiFid 2 Informationen
Marktdatenanbieter verwenden eine standardisierte Veröffentlichungsvorlage, um die erforderlichen RCB-Informationen gemäß Artikel 89 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2017/565 der ESMA und Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2017/567 zu veröffentlichen.
Das folgende Dokument enthält die erforderlichen Informationen über Marktdaten: Publishing RCB Information v 2.0
Das Dokument für Equiduct (EQTA, EQTB und EQTC) kann unter dem folgendem Link eingesehen werden: Equiduct RCB Transparency Disclosure
Die umsatzstärksten Aktien
| Name | Letzter | Veränderung in % |
|---|---|---|
| CONTINENTAL STK | 63,42 | -1,766 |
| Palantir Technologies Inc. | 147,50 | -0,954 |
| Rheinmetall AG | 1.690,50 | -3,703 |
| NVIDIA | 160,30 | -0,125 |
| First Majestic Silver | 10,395 | -6,098 |
Deutsche Bank AG![]() |
31,980 | -3,296 |
| BOEING STK | 167,00 | -0,949 |
| Amazon.com Inc. | 203,25 | -0,757 |
| Hensoldt AG | 81,70 | -4,108 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 110,05 | +7,945 |

