Stammdaten
iShares Core MSCI World ETF USD
WKN
A0RPWH
ISIN
IE00B4L5Y983
Kürzel
EUNL
Emittent
Barclays Global Investors Limited
Gattung
ETF
Land
Deutschland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Berlin Second Regulated Market (BSRM)
Dieses Wertpapier wird auch auf Equiduct gehandelt.
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: Euronext/Amsterdam
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: Euronext/Amsterdam
Kursdaten
Letzter
EUR76,39
Veränderung
EUR-0,63
Veränderung in %
%-0,813
Datum
03.10.2023
Zeit
18:30:51
Spread
%0,500
Geld
EUR75,96
Stück (Geld)
7.230
Brief
EUR76,34
Stück (Brief)
7.230
Eröffnung
EUR77,15
Vortag
EUR77,01
Tageshoch
EUR77,28
Tagestief
EUR76,25
52 Wochen Hoch
EUR79,95
52 Wochen Tief
EUR68,20
Stück letzter Handel
2
Stück
837
Umsatz
EUR64.086,98
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
03.10.2023 | 18:30:51 | 76,39 | 2 |
03.10.2023 | 18:21:07 | 76,35 | 0 |
03.10.2023 | 18:03:18 | 76,40 | 400 |
03.10.2023 | 17:57:24 | 76,25 | 38 |
03.10.2023 | 17:41:42 | 76,32 | 9 |
03.10.2023 | 17:15:16 | 76,25 | 0 |
03.10.2023 | 16:20:08 | 76,42 | 0 |
03.10.2023 | 15:48:02 | 76,81 | 0 |
03.10.2023 | 15:40:03 | 76,79 | 128 |
03.10.2023 | 15:29:27 | 76,77 | 65 |
03.10.2023 | 15:15:02 | 76,69 | 0 |
03.10.2023 | 14:58:09 | 76,66 | 96 |
03.10.2023 | 14:28:53 | 76,78 | 71 |
03.10.2023 | 14:15:15 | 76,75 | 0 |
03.10.2023 | 13:10:16 | 77,02 | 0 |
03.10.2023 | 11:58:02 | 77,13 | 0 |
03.10.2023 | 11:05:03 | 77,25 | 0 |
03.10.2023 | 10:46:37 | 77,27 | 2 |
03.10.2023 | 10:28:52 | 77,28 | 3 |
03.10.2023 | 10:20:04 | 77,27 | 0 |
03.10.2023 | 09:20:14 | 77,10 | 0 |
03.10.2023 | 08:20:06 | 77,15 | 23 |
03.10.2023 | 08:04:05 | 77,15 | 0 |
Bekanntmachungen
Tagesdatum | Makler | Marktsegment | Emittent | Einbeziehung | |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2023 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Berlin Second Regulated Market (BSRM) | Barclays Global Investors Limited | 24.11.2009 | ![]() |