Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF | 83,47 | 82,75 | 83,86 | -0,860 |
AGIF - Allianz Income and Growth - A - USD | 10,55 | 10,49 | 10,64 | -0,284 |
Xtrackers II Eurozone Government Bond ETF 1C | 214,61 | 214,20 | 215,26 | -0,597 |
FIDE.FDS-GL.DI.AMINCOMEEO | 19,92 | 19,86 | 20,01 | +0,252 |
Xtrackers MSCI World Swap ETF 1C | 74,84 | 73,85 | 74,42 | +0,740 |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF EUR Hedged | 223,75 | 220,35 | 221,20 | -0,511 |
Vanguard FTSE All-World ETF USD | 92,60 | 91,44 | 91,90 | +0,784 |
HAUS-INVEST | 40,30 | 40,00 | 40,30 | -0,494 |
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 4 | 182,18 | 175,48 | 188,87 | -0,011 |
VermoegensManagement Chance Inhaber-Anteile A (EUR | 160,89 | 160,89 | 163,30 | +1,469 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
HAUS-INVEST | 40,30 | 40,00 | 40,30 | -0,494 |
DEKA-IMMOBILIENEUROPA | 43,60 | 43,60 | 43,80 | +0,530 |
WESTINVEST INTERSELECT | 44,01 | 44,00 | 44,50 | -0,542 |
GRUNDBESITZ-INVEST | 36,30 | 36,30 | 36,60 | +0,249 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,54 | 21,50 | 21,66 | -0,139 |
ARIDEKA | 73,68 | 73,26 | 73,99 | +0,945 |
RENDITDEKA | 21,54 | 21,42 | 21,74 | -0,139 |
Industria | 125,23 | 124,99 | 125,96 | +0,128 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 43,72 | 43,70 | 44,04 | +1,297 |
Allianz Wachstum Europa | 137,67 | 137,08 | 139,13 | -0,239 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Pictet Funds Water P Cap | 428,48 | +0,051 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 248,84 | -1,664 |
DEKA-UMWELTINVEST TF | 170,29 | -1,435 |
DWS ZUKUNFTSRESSOURCEN | 98,63 | -0,825 |
Kepler Ethik Aktienfonds A | 186,61 | -0,634 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 384,98 | -0,614 |
Raiffeisen Ethik Aktienfonds A | 163,79 | -0,595 |
Prime Value Mix | 125,07 | -0,572 |
Gerling Select 21 | 40,69 | -0,513 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 266,40 | -0,482 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
MORGAN STANLEY AMERICAN FRANCHISE FUND A | 78,94 | 77,79 | 79,34 | -2,986 |
Pictet Funds - Biotech | 795,85 | 788,49 | 800,31 | -1,966 |
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 40,79 | 40,52 | 41,02 | -1,115 |
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 53,48 | 52,99 | 53,65 | -1,000 |
INVESCO GT US Str.Lar.Cap | 29,74 | 29,69 | 30,06 | -0,933 |
MLIIF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR | 46,17 | 46,04 | 46,61 | -0,816 |
MLIIF US BASIC VALUE FUND A2 EUR | 98,96 | 98,84 | 100,07 | -0,663 |
Vontobel-US Value Equity | 1.670,10 | 1.657,32 | 1.678,03 | -0,612 |
FIDELITY FUNDS - AMERICAN DIVERSIFIED FUND A (USD) | 28,52 | 28,28 | 28,63 | -0,593 |
AB AMERICAN VALUE A | 33,12 | 32,79 | 33,19 | -0,511 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 54,86 | +1,013 |
NESTOR Gold Fonds | 162,81 | -1,045 |
KBC ECO FD-WATER CAP. | 1.843,03 | -0,457 |
PICTET FUNDS (LUX) SICAV CLEAN ENERGY P USD ACC | 119,39 | +0,059 |
DWS Rohstoffonds | 74,10 | +0,284 |
Carmignac Portf.-Commodities | 283,55 | +0,357 |
VCH EXPERT-NATURAL RES | 11,66 | +0,517 |
TIBERIUS EXPLORATION FUND UI | 34,29 | +0,646 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 54,85 | +1,069 |
JPM Global Natural Resources A - EUR | 19,36 | +1,361 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DWS Emerging Markets | 117,56 | 117,23 | 119,57 | +2,128 |
Pictet Funds Emerging Markets P Cap | 524,77 | 518,15 | 528,51 | -0,247 |
DWS Invest BRIC Plus LC | 249,10 | 245,83 | 250,74 | +0,008 |
DWS Invest BRIC Plus LD | 231,57 | 228,65 | 233,22 | +0,351 |
Raiffeisen Eurasien Aktien Fds | 175,59 | 174,17 | 176,78 | -0,312 |
Magellan SICAV | 19,15 | 18,96 | 19,24 | +0,052 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 35,57 | 35,15 | 35,85 | -0,670 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 6,810 | 6,780 | 6,880 | +0,073 |
MLIIF - Emerging Markets Fund | 34,07 | 33,72 | 34,22 | -0,117 |
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. | 2.102,87 | 2.092,61 | 2.123,99 | -0,102 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
ING(L)INV.-ENERGY P DIS. | 4.114,27 | +4,890 |
4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL | 85,00 | +4,371 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 111,20 | +4,032 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 152,86 | +4,015 |
MLIIF - World Energy Fund | 19,90 | +3,916 |
MLIIF World Energy Fund A2 USD | 19,98 | +3,900 |
ING (L) INVEST ENERGY P CAP | 1.125,37 | +3,542 |
INVESCO GT Leisure Fund A | 56,22 | +3,270 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIENFONDS VT STUECKORDER | 132,78 | +3,082 |
4Q-SMART POWER | 68,39 | +2,904 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.