Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World ETF USD | 76,03 | k.A. | k.A. | -0,307 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF USD | 55,08 | k.A. | k.A. | -0,434 |
UBS [CH] Fund Solutions - CMCI Oil SF ETF [CHF] | 40,59 | k.A. | k.A. | +2,604 |
DEKA-IMMOBILIENEUROPA | 43,10 | k.A. | k.A. | +0,116 |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 16,56 | k.A. | k.A. | +0,072 |
Lyxor Core MSCI World (DR) ETF - Acc | 13,87 | k.A. | k.A. | -0,399 |
GRUNDBESITZ-INVEST | 33,90 | k.A. | k.A. | -1,166 |
FRIEDRICH & WEIK WERTEFONDS R![]() |
111,24 | k.A. | k.A. | -0,188 |
iShares MSCI World ETF USD | 57,28 | k.A. | k.A. | -0,372 |
iShares Edge MSCI Wrold Momentum Factor ETF USD | 50,89 | k.A. | k.A. | -0,567 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
GRUNDBESITZ-INVEST | 33,90 | k.A. | k.A. | -1,166 |
DEKA-IMMOBILIENEUROPA | 43,10 | k.A. | k.A. | +0,116 |
HAUS-INVEST | 39,20 | k.A. | k.A. | -0,254 |
Kapital Plus | 64,43 | k.A. | k.A. | +0,093 |
Allianz Wachstum Europa | 163,19 | k.A. | k.A. | -0,141 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 20,95 | k.A. | k.A. | 0,000 |
ARIDEKA | 80,15 | k.A. | k.A. | +0,401 |
RENDITDEKA | 20,96 | k.A. | k.A. | 0,000 |
Industria | 137,16 | k.A. | k.A. | +0,344 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 47,57 | k.A. | k.A. | +0,380 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
MLIIF - New Energy Fund | 15,76 | +0,961 |
Gerling Select 21 | 45,57 | +0,707 |
Ökovision | 199,23 | +0,907 |
Allianz Global Sustainability | 41,02 | -1,323 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 250,93 | +0,360 |
MEAG Nachhaltigkeit | 132,52 | +0,470 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 416,63 | +0,618 |
OEKOWORLD-WATER FOR LIFE-C | 186,56 | -0,782 |
Pictet Funds Water | 534,01 | -0,598 |
DWS KLIMAWANDEL | 64,87 | -0,445 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
MFS MERIDIAN - US GOVERNMENT BOND A1 USD | 15,55 | k.A. | k.A. | -0,321 |
LEGG MAS.GL-W.A.US C.BD A | 83,80 | k.A. | k.A. | -0,202 |
Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 6,640 | k.A. | k.A. | -0,075 |
HSBC GIF-USD Invest.Grade Bond | 9,090 | k.A. | k.A. | -0,055 |
INVESCO GT US Str.Lar.Cap | 30,30 | k.A. | k.A. | 0,000 |
HSBC GIF US DOLLAR INVESTMENT GRADE ... | 14,85 | k.A. | k.A. | +0,067 |
MLIIF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR | 50,67 | k.A. | k.A. | +0,099 |
PARVEST-USD BD CAP. | 438,85 | k.A. | k.A. | +0,112 |
FIDELITY FUNDS - AMERICAN DIVERSIFIED FUND A (USD) | 30,47 | k.A. | k.A. | +0,197 |
VONTOBEL-USD BOND A2 | 283,27 | k.A. | k.A. | +0,237 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 57,32 | +0,738 |
VCH EXPERT-NATURAL RES | 11,76 | -0,508 |
TIBERIUS EXPLORATION FUND UI | 33,07 | -0,481 |
KBC ECO FD-WATER CAP. | 2.027,11 | -0,421 |
PICTET FUNDS (LUX) SICAV CLEAN ENERGY P USD ACC | 137,41 | -0,174 |
DWS Rohstoffonds | 74,34 | -0,121 |
NESTOR Gold Fonds | 186,55 | -0,059 |
Carmignac Portf.-Commodities | 305,57 | +0,197 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 115,51 | +0,496 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 144,59 | +0,633 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DWS Emerging Markets | 108,64 | k.A. | k.A. | +0,028 |
Pictet Funds Emerging Markets P Cap | 509,03 | k.A. | k.A. | +0,657 |
Raiffeisen Eurasien Aktien Fds![]() |
158,00 | k.A. | k.A. | -0,322 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 6,245 | k.A. | k.A. | +0,889 |
JPM-EMER.MKTS EQU.A D.DL | 35,08 | k.A. | k.A. | +0,372 |
HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity | 14,50 | k.A. | k.A. | 0,000 |
Morg.St.-Emerging Markets Equ. | 37,94 | k.A. | k.A. | +0,530 |
Kapitalfds LK Schwellenl.-Unt. | 79,90 | k.A. | k.A. | +0,377 |
JPMorgan-Middle East Equity Fd | 30,66 | k.A. | k.A. | +2,234 |
Janus Henderson Emerging Markets Fund REUR Acc | 13,03 | k.A. | k.A. | +0,385 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Fidelity Funds - Telecommunications Fund A (EUR) | 10,01 | +2,984 |
iShares DJ IND.AVERAGE EX | 314,50 | +2,795 |
LEGG MASON ROYCE 100 EQUITY FUND A | 357,16 | +2,526 |
Morg.St.-Emerg.Eur.&Mid.Eas.Eq | 71,73 | +2,354 |
MORGAN STANLEY EUROPEAN PROPERTY FUND A | 25,66 | +2,272 |
JPMorgan-Middle East Equity Fd | 30,66 | +2,234 |
JPMorgan-Middle East Equity Fd | 31,45 | +2,177 |
PICTET FDS-GENERICS NAM.P | 299,99 | +2,128 |
ERSTE STOCK ISTANBUL A | 225,73 | +2,057 |
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care B | 366,85 | +2,039 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.