Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
ZKB Silver ETF AA CHF | 88,77 | k.A. | k.A. | -1,213 |
Deka MSCI Europe ETF | 18,54 | k.A. | k.A. | +1,555 |
CS EURO STOXX 50 | 201,05 | k.A. | k.A. | +1,510 |
iShares Core MSCI World ETF USD | 97,95 | k.A. | k.A. | +1,295 |
iShares $ Treasury Bond 20+yr ETF EUR Hedged | 3,018 | k.A. | k.A. | -0,113 |
DWS Vermögensbildungsfonds I | 294,34 | k.A. | k.A. | -3,184 |
PIMCO Short Term HY Corporate Bd Index | 86,39 | k.A. | k.A. | -0,012 |
Amundi MSCI Europe Value Factor ETF - EUR (C) | 350,55 | k.A. | k.A. | +0,892 |
ZKB Gold ETF AAH EUR | 1.518,00 | k.A. | k.A. | +0,013 |
Vanguard FTSE All-World ETF USD | 127,18 | k.A. | k.A. | +1,306 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
HAUS-INVEST | 40,25 | k.A. | k.A. | -0,862 |
Allianz Wachstum Europa | 169,31 | k.A. | k.A. | +3,522 |
DEKA-EUROPABOND TF | 33,37 | k.A. | k.A. | -0,030 |
LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST | 144,78 | k.A. | k.A. | +0,998 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,27 | k.A. | k.A. | -0,188 |
ARIDEKA | 92,36 | k.A. | k.A. | +0,654 |
RENDITDEKA | 21,38 | k.A. | k.A. | -0,466 |
Industria | 147,26 | k.A. | k.A. | +0,238 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 53,65 | k.A. | k.A. | +0,243 |
DWS EUROVESTA | 169,39 | k.A. | k.A. | +0,433 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Swiss.(LU)Equ. - Sustainable | 295,78 | -0,505 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | 469,72 | +2,925 |
Ökovision | 212,72 | -1,327 |
SEB ÖkoLux | 82,59 | -0,983 |
Pictet Funds Water P Cap | 493,74 | -0,678 |
Sarasin OekoStar Equity | 288,73 | -0,640 |
SARASIN I.-OEKOSAR NAM. | 225,07 | -0,627 |
SARASIN-FAIRINVEST-UN.-FD | 53,00 | -0,526 |
DWS KLIMAWANDEL | 70,44 | -0,508 |
GAMAX FDS-JUNIOR INH.A | 21,96 | -0,498 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Vontobel-US Value Equity | 2.189,83 | k.A. | k.A. | -0,989 |
AXA WF II-NTH AMER.EQUS A | 29,71 | k.A. | k.A. | -0,569 |
MORGAN STANLEY AMERICAN FRANCHISE FUND A | 120,37 | k.A. | k.A. | -0,438 |
HSBC GIF-USD Invest.Grade Bond | 9,055 | k.A. | k.A. | -0,110 |
Pictet Fixed Income Funds USD Bonds P Cap | 591,58 | k.A. | k.A. | -0,105 |
Fidelity Fds-US High Y.Fd. EUR | 8,700 | k.A. | k.A. | -0,057 |
Franklin Income Fund Class A (dis) | 8,725 | k.A. | k.A. | 0,000 |
AB AMERICAN VALUE A | 39,04 | k.A. | k.A. | 0,000 |
MLIIF - US Govern. Mortgage Fd | 17,21 | k.A. | k.A. | +0,058 |
JPM INV-US BD FD A AC.DL | 223,70 | k.A. | k.A. | +0,063 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 55,22 | +2,563 |
Activest-Aktien-Rohstoffe | 158,45 | -0,764 |
KBC ECO FD-WATER CAP. | 2.216,79 | -0,079 |
Carmignac Portf.-Commodities | 271,36 | -0,011 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 104,81 | +0,057 |
BARING GL-GL RESOURCES | 21,36 | +0,235 |
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 55,01 | +0,420 |
PICTET FUNDS (LUX) SICAV CLEAN ENERGY P USD ACC | 141,85 | +0,639 |
DWS Rohstoffonds | 74,41 | +0,745 |
Allianz Rohstofffonds | 79,47 | +1,546 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DEKALUXTEAM-EM BOND-TF | 68,43 | k.A. | k.A. | -0,596 |
Schroder ISF Emerging Mkts Dbt | 25,68 | k.A. | k.A. | -0,388 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT A | 52,37 | k.A. | k.A. | -0,361 |
Schroder ISF Emerging Mkts Dbt | 24,27 | k.A. | k.A. | -0,206 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 6,170 | k.A. | k.A. | +0,162 |
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - A(DIS) | 6,165 | k.A. | k.A. | +0,407 |
FIDELITY - EMERGING MARKET DEBT FUND EUR ACC | 22,62 | k.A. | k.A. | +0,712 |
RAIFF.EURASIEN AKTIEN T | 247,47 | k.A. | k.A. | +1,004 |
Raiffeisen Eurasien Aktien Fds | 176,01 | k.A. | k.A. | +1,010 |
Robeco Emerging Mkts Equ.(EUR) | 241,00 | k.A. | k.A. | +1,137 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
NESTOR Gold Fonds | 289,01 | +4,737 |
4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL | 93,93 | +4,158 |
FIDELITY - CHINA FOCUS FUND | 63,69 | +4,035 |
FIDELITY - CHINA FOCUS FUND EUR ACC EUR | 20,86 | +3,833 |
P.F.GREATER CHINA P | 488,12 | +3,694 |
Concentra | 160,69 | +3,691 |
Allianz Wachstum Europa | 169,31 | +3,522 |
HAIG Equities - Value Invest | 162,10 | +3,453 |
DWS INVEST GOLD+PRECI MET-LC | 146,62 | +3,355 |
JPM-JF CHINA FD A ACC DL | 42,98 | +3,342 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.