Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C | 14,34 | k.A. | k.A. | +0,280 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth ETF USD | 41,25 | k.A. | k.A. | -5,585 |
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF | 13,70 | k.A. | k.A. | -0,091 |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF | 5,145 | k.A. | k.A. | +0,097 |
FRIEDRICH & WEIK WERTEFONDS R | 131,00 | k.A. | k.A. | +0,061 |
iShares $ Treasury Bond 7-10y ETF USD | 162,71 | k.A. | k.A. | -0,605 |
iShares Tr.-S&P Gl.Healthc.S.I | 87,12 | 86,16 | 86,52 | -0,309 |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | 73,53 | k.A. | k.A. | -1,262 |
DNB Fund - Scandinavia | 6,920 | k.A. | k.A. | -0,216 |
ZKB Gold ETF AA EUR | 2.336,00 | k.A. | k.A. | -1,038 |
Detailsuche Fonds
Europa – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DEKA-IMMOBILIENEUROPA | 44,90 | k.A. | k.A. | +0,447 |
INTER ImmoProfil | 34,25 | k.A. | k.A. | +2,086 |
HAUS-INVEST | 39,35 | k.A. | k.A. | -0,757 |
FIDELITY - EUROPEAN FUND | 24,62 | k.A. | k.A. | +1,026 |
SEB-INVEST RENTENFONDS | 21,70 | k.A. | k.A. | -0,184 |
ARIDEKA | 91,65 | k.A. | k.A. | -0,435 |
RENDITDEKA | 22,52 | k.A. | k.A. | -0,530 |
Industria | 145,97 | k.A. | k.A. | -0,273 |
Allianz Vermögensbildung Europa | 51,10 | k.A. | k.A. | -0,487 |
Allianz Wachstum Europa | 171,00 | k.A. | k.A. | -0,140 |
Social Responsibility Investments – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
MLIIF - New Energy Fund | 15,61 | -0,383 |
OEKOWORLD-WATER FOR LIFE-C | 219,11 | -1,793 |
INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds | 199,76 | -1,270 |
PICTET FUNDS EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES P DIS. | 297,75 | -1,106 |
MLIIF New Energy Fund A2 USD | 15,50 | -1,085 |
Gerling Select 21 | 56,73 | -1,012 |
Raiffeisen Ethik Aktienfonds A | 208,43 | -0,997 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 180,99 | -0,941 |
ERSTE WWF STOCK UMWELT | 167,36 | -0,941 |
SEB ÖkoLux | 90,29 | -0,911 |
USA – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 52,20 | k.A. | k.A. | -0,892 |
MLIIF - US Govern. Mortgage Fd | 17,67 | k.A. | k.A. | -0,730 |
Franklin Income Fund Class A (dis) | 9,345 | k.A. | k.A. | -0,691 |
Pictet Fixed Income Funds USD Bonds P Cap | 606,17 | k.A. | k.A. | -0,688 |
JPM INV-US BD FD A AC.DL | 229,64 | k.A. | k.A. | -0,498 |
HSBC GIF-USD Invest.Grade Bond | 9,315 | k.A. | k.A. | -0,481 |
HSBC GIF-US EQUITY INHABER-ANTEILE A... | 55,87 | k.A. | k.A. | -0,250 |
Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 6,755 | k.A. | k.A. | -0,222 |
TEMPLETON USD LIQUID RESERVE FUND A (DIS) | 9,305 | k.A. | k.A. | -0,214 |
Vontobel-US Value Equity | 2.394,32 | k.A. | k.A. | -0,161 |
Rohstoffe – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Activest-Aktien-Rohstoffe | 169,20 | -2,982 |
RAIFFEISEN-ENERGIE-A.A ST | 108,04 | -2,894 |
VCH EXPERT-NATURAL RES | 13,66 | -2,009 |
TIBERIUS EXPLORATION FUND UI | 45,06 | -1,551 |
BARING GL-GL RESOURCES | 22,43 | -1,146 |
MLIIF World Mining Fund A2 EUR | 58,82 | -0,993 |
DWS Rohstoffonds | 80,14 | -0,829 |
MLIIF World Mining Fund A2 USD | 58,94 | -0,824 |
NESTOR Gold Fonds | 254,76 | -0,756 |
JPM-GL.NA.RES A(DIS.)EUR | 16,13 | -0,738 |
Emerging Markets – Umsatzstärkste Fonds
Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
DWS Emerging Markets | 125,66 | k.A. | k.A. | -0,829 |
Raiffeisen Eurasien Aktien Fds | 180,62 | k.A. | k.A. | -0,083 |
Magellan SICAV | 19,98 | k.A. | k.A. | +0,150 |
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 6,385 | k.A. | k.A. | -0,700 |
Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. | 2.496,48 | k.A. | k.A. | -0,227 |
JPM-EMER.MKTS EQU.A D.DL | 37,48 | k.A. | k.A. | -0,610 |
Morg.St.-Emerging Markets Equ. | 44,70 | k.A. | k.A. | -0,512 |
Kapitalfds LK Schwellenl.-Unt. | 86,04 | k.A. | k.A. | -0,853 |
G.Sachs Fds-Gl.Em.Mkt Eq.Ptf | 40,40 | k.A. | k.A. | +0,223 |
Schroder ISF Emerging Mkts Dbt | 25,90 | k.A. | k.A. | -0,880 |
Top Fonds
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A | 219,66 | +2,201 |
INTER ImmoProfil | 34,25 | +2,086 |
DWS GLOBALE STERNE | 256,97 | +1,774 |
Pictet Funds - Biotech | 1.111,83 | +1,674 |
PICTET FDS-BIOT.NAM.HP EO | 582,91 | +1,646 |
Pictet Funds Telecom P Cap | 608,22 | +1,604 |
JPMorgan-US Technology Fund | 57,66 | +1,604 |
MLIIF-WLD HEALTHSC.N.A2EO | 67,46 | +1,535 |
DWS Invest Africa LC | 85,43 | +1,340 |
DWS EUROPA INNOVATION | 171,93 | +1,338 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.