Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 98,572 | 492.860,000 | -0,049 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,077 | 416.007,400 | +0,015 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 97,435 | 412.166,840 | -0,059 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland![]() |
99,869 | 409.482,900 | -0,215 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,812 | 399.248,000 | +0,004 | Fest |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 99,614 | 398.440,000 | -0,386 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 99,325 | 352.407,750 | -0,168 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,354 | 221.250,500 | +0,004 | Fest |
Mercedes-Benz International Finance B.V., | 97,703 | 195.360,000 | +0,019 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 92,889 | 185.791,000 | -0,278 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
7x7 Energiewerte Deutschland II. GmbH & Co. KG | 83,001 | k.A. | k.A. | +1,842 | Fest |
Eleving Group S.A. | 89,127 | k.A. | k.A. | +1,831 | Fest |
PCC SE | 100,250 | k.A. | k.A. | +1,771 | Fest |
Landesbank Baden-Württemberg | 100,700 | k.A. | k.A. | +1,502 | Fest |
Otto GmbH & Co. KG | 99,390 | k.A. | k.A. | +1,258 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Timeless Hideaways GmbH | 9,500 | k.A. | k.A. | +135,732 | Fest |
Noble Group Ltd. | 2,100 | k.A. | k.A. | +130,769 | Fest |
Argentinien, Republik | 2,700 | k.A. | k.A. | +113,439 | Variabel |
Rickmers Holding AG | 2,550 | k.A. | k.A. | +96,154 | Fest |
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 5,440 | k.A. | k.A. | +87,781 | k.A. |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 1,090 | k.A. | k.A. | +2.080,000 | Variabel |
Argentinien, Republik | 2,700 | k.A. | k.A. | +629,730 | Variabel |
Griechenland, Republik | 116,300 | k.A. | k.A. | +512,105 | Fest |
Chaparral Energy Inc. | 57,430 | k.A. | k.A. | +509,596 | Fest |
Intralot Capital Luxembourg SA | 93,140 | k.A. | k.A. | +360,042 | Fest |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 116,300 | k.A. | k.A. | +512,105 | Fest |
WisdomTree Sugar | 12,890 | k.A. | k.A. | +104,603 | k.A. |
International Finance Corp. | 18,720 | k.A. | k.A. | +68,497 | Fest |
WisdomTree Metal Securities Ltd. | 175,870 | k.A. | k.A. | +63,387 | k.A. |
ESKOM | 52,255 | k.A. | k.A. | +63,297 | Fest |