Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Bundesrepublik Deutschland | 99,73 | 299.190,00 | +0,005 | Fest |
Südzucker International Finance B.V. | 101,50 | 30.400,00 | +0,173 | Variabel |
BMW Finance N.V. | 94,09 | 28.350,00 | +0,240 | Fest |
Schalke 04 | 100,18 | 13.986,00 | -0,150 | Fest |
Mutares SE & Co. KGaA | 106,00 | 10.600,00 | -0,282 | Fest |
Porsche Automobile Holding SE | 103,05 | 10.349,00 | +0,194 | Fest |
Multitude SE | 103,28 | 10.300,00 | +0,217 | Variabel |
RWE AG | 98,56 | 9.877,00 | +0,102 | Fest |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 102,59 | 7.189,84 | -0,055 | Fest |
Vereinigte Staaten von Amerika | 103,66 | 6.219,60 | -0,537 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Physical Bitcoin ETN | 48,75 | 48,81 | 49,15 | +3,745 | k.A. |
BMW Finance N.V. | 94,09 | 94,08 | 94,46 | +0,240 | Fest |
Multitude SE | 103,28 | 102,26 | 103,80 | +0,217 | Variabel |
Porsche Automobile Holding SE | 103,05 | 103,03 | 103,39 | +0,194 | Fest |
Südzucker International Finance B.V. | 101,50 | 101,30 | 101,69 | +0,173 | Variabel |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Issuer X Ltd. | 15,37 | 15,29 | 15,59 | +571,179 | k.A. |
CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) | 12,61 | 12,52 | 12,89 | +563,684 | k.A. |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 54,76 | 54,43 | 55,04 | +464,827 | k.A. |
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 1,52 | 1,46 | 1,56 | +162,976 | k.A. |
CPI PROPERTY GROUP S.A. | 80,69 | 77,63 | 83,76 | +143,813 | Variabel |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 5,83 | 5,69 | 5,97 | +698,630 | Variabel |
Argentinien, Republik | 2,40 | 1,29 | 3,30 | +182,353 | Variabel |
Argentinien, Republik | 1,70 | 1,41 | 2,00 | +180,992 | Variabel |
Rickmers Holding AG | 2,75 | 2,40 | 3,10 | +161,905 | Fest |
WisdomTree Heating Oil | 18,37 | 18,48 | 18,53 | +98,820 | k.A. |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 115,96 | 114,04 | 117,87 | +510,316 | Fest |
Argentinien, Republik | 5,83 | 5,69 | 5,97 | +385,833 | Variabel |
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 3,26 | 3,20 | 3,33 | +128,132 | k.A. |
ESKOM | 65,51 | 64,51 | 66,50 | +118,367 | Fest |
Argentinien, Republik | 2,40 | 1,29 | 3,30 | +100,000 | Variabel |