Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
R-Logitech S.A.M. | 92,950 | 262.127,500 | +0,108 | Fest |
NIBC BANK NV | 104,550 | 210.000,000 | +0,539 | Fest |
Indonesien, Republik | 104,900 | 104.900,000 | +0,595 | Fest |
HERTZ HOLDGS NETHERLANDS | 99,400 | 99.500,000 | -1,016 | Fest |
Grenke Finance | 95,420 | 95.500,000 | +0,126 | Fest |
Thyssen Krupp | 102,630 | 92.544,000 | -0,175 | Fest |
Metalcorp Group S.A. | 92,380 | 78.639,700 | -0,130 | Fest |
K+S AG | 99,750 | 70.175,000 | -0,469 | Fest |
DEWB AG | 95,840 | 62.370,000 | -3,915 | Fest |
Grenke Finance | 90,450 | 53.102,800 | +0,679 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
IuteCredit Finance S.à.r.l. | 106,350 | 106,600 | 108,500 | +2,843 | Fest |
Eyemaxx Real Estate AG | 70,520 | 69,250 | 71,790 | +2,203 | Fest |
4finance S.A. | 98,290 | 96,510 | 98,290 | +1,749 | Fest |
paragon GmbH & Co. | 85,400 | 82,360 | 85,400 | +1,149 | Fest |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH | 101,400 | 99,260 | 101,490 | +1,127 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Chaparral Energy Inc. | 57,400 | k.A. | k.A. | +978,947 | Fest |
Apache Corp. | 91,445 | 91,050 | 91,530 | +677,594 | Fest |
Griechenland, Republik | 144,940 | 142,570 | 147,230 | +662,842 | Fest |
Party City Holdings Inc. | 69,500 | k.A. | k.A. | +620,282 | Fest |
Tesla Motors | 889,750 | k.A. | k.A. | +418,962 | Fest |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Tesla Motors | 889,750 | k.A. | k.A. | +712,572 | Fest |
Griechenland, Republik | 144,940 | 142,570 | 147,230 | +662,842 | Fest |
Fresh Market Inc. | 102,580 | k.A. | k.A. | +82,190 | Fest |
Griechenland, Republik | 143,345 | 141,465 | 144,990 | +64,010 | Stufenzins |
Griechenland, Republik | 142,700 | 140,705 | 142,990 | +61,865 | Stufenzins |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
ALPHA GROUP JERSEY LTD | 67,010 | k.A. | k.A. | +1.016,833 | Variabel |
Griechenland, Republik | 144,940 | 142,570 | 147,230 | +662,842 | Fest |
BES Finance Ltd. | 30,070 | 28,450 | 32,420 | +168,722 | Fest |
Griechenland, Republik | 141,770 | 139,950 | 142,490 | +168,199 | Stufenzins |
Griechenland, Republik | 143,345 | 141,465 | 144,990 | +166,639 | Stufenzins |