Umsatzstärkste Anleihen
Emittent / Name | Letzter | Umsatz | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|
Deutsche Börse AG | 102,32 | 306.951,00 | +0,014 | Fest |
Volkswagen International Finance | 91,01 | 274.200,00 | +0,055 | Fest |
Deutsche Lufthansa AG | 100,16 | 200.320,00 | -0,055 | Fest |
Symrise | 96,41 | 100.464,00 | -0,016 | Fest |
Société Générale S.A. | 96,63 | 96.520,00 | +0,118 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 98,53 | 49.263,00 | +0,084 | Fest |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 93,99 | 47.134,50 | -0,264 | Fest |
k.A. | 99,94 | 46.638,60 | 0,004 | k.A. |
Pandion AG | 70,00 | 28.240,00 | -0,374 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 100,82 | 25.205,00 | +0,017 | Fest |
Top Anleihen – Intraday
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Veränderung in % | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Coinshares Digital Securities Ltd | 92,91 | 89,78 | 90,85 | +6,646 | k.A. |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 22,83 | 22,04 | 22,77 | +5,792 | k.A. |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH | 88,98 | k.A. | k.A. | +0,537 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 56,63 | k.A. | k.A. | +0,365 | Fest |
Bundesrepublik Deutschland | 81,57 | k.A. | k.A. | +0,286 | Fest |
Detailsuche Anleihen
Top Anleihen – 1-Jahr-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 1 Jahr | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 103,44 | k.A. | k.A. | +759,850 | k.A. |
Signa Development Finance S.C.S. | 15,34 | k.A. | k.A. | +442,050 | Fest |
Obotritia Capital KGaA | 7,75 | k.A. | k.A. | +328,177 | Fest |
CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) | 24,83 | 23,48 | 24,60 | +318,718 | k.A. |
WisdomTree Issuer X Ltd. | 29,93 | 28,55 | 29,69 | +313,970 | k.A. |
Top Anleihen – 3-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 3 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien, Republik | 7,94 | k.A. | k.A. | +532,669 | Variabel |
Rickmers Holding AG | 2,65 | k.A. | k.A. | +157,282 | Fest |
Argentinien, Republik | 75,52 | k.A. | k.A. | +145,753 | Fest |
Argentinien, Republik | 68,37 | k.A. | k.A. | +133,265 | Fest |
Argentinien, Republik | 70,10 | k.A. | k.A. | +133,045 | Fest |
Top Anleihen – 5-Jahres-Performance
Emittent / Name | Letzter | Geld | Brief | Perfor. 5 Jahre | Kupon |
---|---|---|---|---|---|
Griechenland, Republik | 115,19 | k.A. | k.A. | +506,263 | Fest |
Argentinien, Republik | 7,94 | k.A. | k.A. | +488,148 | Variabel |
Argentinien, Republik | 3,23 | k.A. | k.A. | +251,087 | Variabel |
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 4,12 | k.A. | k.A. | +147,447 | k.A. |
ESKOM | 69,26 | k.A. | k.A. | +130,867 | Fest |