Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
11.12.2023 | 13:25:18 | 28,060 | 0 |
11.12.2023 | 12:43:04 | 27,980 | 0 |
11.12.2023 | 11:54:12 | 28,160 | 0 |
11.12.2023 | 11:00:22 | 28,220 | 0 |
11.12.2023 | 10:27:12 | 28,220 | 0 |
11.12.2023 | 09:52:13 | 28,220 | 0 |
11.12.2023 | 09:06:13 | 28,760 | 0 |
11.12.2023 | 08:24:47 | 28,660 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Kempower OYJ
Datum | Nachrichten |
---|---|
13.11.2023 | Kempower erhält Zertifizierung für US-Produktion |
08.11.2023 | Kempower liefert Lade-Hardware an Aqua Superpower |
20.10.2023 | Kempower wird Infrastruktur-Lieferant für Milence |
17.10.2023 | Megawatt-Laden: Kempower arbeitet an eigenem MCS-Produkt |
30.08.2023 | Kempower erhält Eichrechts-Zertifikat für Satellite-Ladesystem |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.