Stammdaten

EUWAX Gold IHS 2012(13/Und) ETC
WKN
EWG0LD
ISIN
DE000EWG0LD1
Kürzel
GOLD
Branche
Einzelhandel
Land
Deutschland
Heimatbörse
Börse Stuttgart
Marktsegment
Freiverkehr
URL-Adresse des Unternehmens
 

Kursdaten

Letzter
EUR94,16
Veränderung
EUR-0,37
Veränderung in %
%
-0,391
Datum
29.04.2025
Zeit
19:04:05
Spread
%1,714
Geld
EUR93,34
Stück (Geld)
2.000
Brief
EUR94,94
Stück (Brief)
1.800
Eröffnung
EUR94,15
Vortag
EUR94,53
Tageshoch
EUR94,25
Tagestief
EUR93,79
52 Wochen Hoch
EUR96,22
52 Wochen Tief
EUR68,67
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00

Skontroführer

Times & Sales

Datum Zeit Letzter Stück
29.04.2025 19:04:05 94,16 0
29.04.2025 18:15:06 93,82 0
29.04.2025 17:45:05 93,79 0
29.04.2025 17:20:15 94,00 0
29.04.2025 16:48:02 94,00 0
29.04.2025 16:28:02 93,88 0
29.04.2025 15:55:07 93,90 0
29.04.2025 15:35:02 94,10 0
29.04.2025 15:02:03 94,09 0
29.04.2025 14:36:02 94,04 0
29.04.2025 14:00:17 94,12 0
29.04.2025 13:10:05 94,12 0
29.04.2025 12:50:03 94,12 0
29.04.2025 12:21:10 94,25 0
29.04.2025 11:42:03 94,25 0
29.04.2025 11:02:03 94,25 0
29.04.2025 10:18:02 94,25 0
29.04.2025 09:40:06 94,25 0
29.04.2025 09:08:03 94,20 0
29.04.2025 08:39:10 94,15 0

 

Chart
Darstellung
Vergleich
EUWAX Gold IHS 2012(13/Und) ETC
Analyse
 
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.