Stammdaten
BAYER AG
WKN
BAY001
ISIN
DE000BAY0017
Kürzel
BAYN
Branche
Chemie
Land
Deutschland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Marktsegment
regulierter Markt
URL-Adresse des Unternehmens
Dieses Wertpapier wird auch auf Equiduct gehandelt.
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Letzter
EUR21,155
Veränderung
EUR+0,20
Veränderung in %
%+0,954
Datum
23.01.2025
Zeit
19:10:11
Spread
%2,540
Geld
EUR20,865
Stück (Geld)
7.500
Brief
EUR21,395
Stück (Brief)
7.500
Eröffnung
EUR21,000
Vortag
EUR20,955
Tageshoch
EUR21,190
Tagestief
EUR21,000
52 Wochen Hoch
EUR32,645
52 Wochen Tief
EUR18,846
Stück letzter Handel
0
Stück
815
Umsatz
EUR17.128,225
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 19:10:11 | 21,155 | 0 |
23.01.2025 | 18:34:37 | 21,000 | 700 |
23.01.2025 | 17:55:09 | 21,120 | 0 |
23.01.2025 | 17:10:02 | 21,100 | 0 |
23.01.2025 | 16:40:09 | 21,105 | 0 |
23.01.2025 | 15:37:16 | 21,130 | 100 |
23.01.2025 | 15:36:11 | 21,160 | 0 |
23.01.2025 | 14:13:01 | 21,135 | 0 |
23.01.2025 | 13:21:02 | 21,090 | 0 |
23.01.2025 | 12:34:02 | 21,110 | 0 |
23.01.2025 | 11:44:02 | 21,150 | 0 |
23.01.2025 | 10:52:02 | 21,145 | 0 |
23.01.2025 | 10:20:02 | 21,140 | 0 |
23.01.2025 | 09:51:02 | 21,085 | 0 |
23.01.2025 | 09:30:02 | 21,190 | 0 |
23.01.2025 | 08:24:11 | 21,015 | 15 |
23.01.2025 | 08:14:25 | 21,000 | 0 |
Aktuelle News zu BAYER AG
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.