Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
15.07.2025 | 20:34:01 | 37,595 | 0 |
15.07.2025 | 19:10:12 | 37,585 | 0 |
15.07.2025 | 17:55:10 | 37,665 | 0 |
15.07.2025 | 17:10:03 | 37,620 | 0 |
15.07.2025 | 16:40:11 | 37,580 | 0 |
15.07.2025 | 15:36:11 | 37,765 | 0 |
15.07.2025 | 14:13:04 | 37,805 | 0 |
15.07.2025 | 13:21:04 | 37,805 | 0 |
15.07.2025 | 12:40:53 | 37,815 | 25 |
15.07.2025 | 12:34:04 | 37,825 | 0 |
15.07.2025 | 11:44:03 | 37,780 | 0 |
15.07.2025 | 10:52:03 | 37,725 | 0 |
15.07.2025 | 10:20:04 | 37,840 | 0 |
15.07.2025 | 09:51:01 | 37,880 | 0 |
15.07.2025 | 09:30:03 | 37,840 | 0 |
15.07.2025 | 08:28:32 | 37,795 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu INFINEON TECHNOLOGIES AG
Datum | Nachrichten |
---|---|
15.07.2025 | Aktien Frankfurt: Dax legt leicht zu - US-Verbraucherpreise ohne Impulse |
15.07.2025 | Kurs von Infineon steigt etwas (37,795 ) |
15.07.2025 | Aktien Frankfurt: Dax etwas erholt nach Rücksetzer vom Rekordhoch |
15.07.2025 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil nach Rücksetzer vom Rekordhoch |
14.07.2025 | Kurs von Infineon fällt ab (37,25 ) |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.