Stammdaten
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: XETRA
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
03.10.2023 | 17:55:10 | 78,80 | 0 |
03.10.2023 | 17:10:02 | 79,04 | 0 |
03.10.2023 | 16:40:13 | 78,90 | 0 |
03.10.2023 | 15:36:11 | 79,46 | 0 |
03.10.2023 | 14:46:06 | 79,06 | 30 |
03.10.2023 | 14:13:03 | 78,86 | 0 |
03.10.2023 | 13:21:03 | 78,76 | 0 |
03.10.2023 | 12:34:03 | 79,06 | 0 |
03.10.2023 | 11:44:03 | 78,70 | 0 |
03.10.2023 | 10:52:03 | 78,62 | 0 |
03.10.2023 | 10:20:03 | 79,24 | 0 |
03.10.2023 | 09:51:02 | 79,46 | 0 |
03.10.2023 | 09:30:01 | 79,48 | 0 |
03.10.2023 | 08:03:46 | 78,72 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Carl-Zeiss Meditec AG
Datum | Nachrichten |
---|---|
28.09.2023 | BERENBERG stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold' |
22.09.2023 | Carl Zeiss Meditec AG: Schwache Aussichten mehr als vollständig eingepreist; AlsterResearch stuft auf KAUFEN hoch |
20.09.2023 | BERENBERG stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold' |
19.09.2023 | Carl Zeiss Meditec: Prognose bleibt kurzfristig trübe |
15.09.2023 | UBS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral' |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.