Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.902,70
Veränderung
+3,76
Veränderung in %
%+0,096
Datum
15.07.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
3.902,55
Vortag
3.898,94
Tageshoch
3.928,52
Tagestief
3.899,54
52 Wochen Hoch
3.974,12
52 Wochen Tief
3.187,79
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
TecDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON STK | 16,030 | 16,095 | 15,815 | 15,240 | 0,58 | 3,773 | 21,800 | 9,026 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 140,40 | 141,40 | 139,40 | 140,40 | -1,00 | -0,712 | 143,20 | 108,00 | |||
BECHTLE STK | 38,180 | 38,660 | 38,300 | 38,540 | -0,24 | -0,623 | 41,000 | 29,880 | |||
Cancom IT Systems | 26,600 | 26,900 | 26,800 | 27,050 | -0,25 | -0,924 | 33,120 | 22,580 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 50,80 | 52,45 | 51,60 | 51,70 | -0,10 | -0,193 | 71,10 | 45,16 | |||
Deutsche Telekom AG | 30,210 | 30,300 | 30,260 | 30,650 | -0,39 | -1,272 | 35,540 | 23,540 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,30 | 70,00 | 69,60 | 69,20 | 0,40 | 0,578 | 72,40 | 42,85 | |||
Eckert & Ziegler SE | 66,90 | 67,75 | 67,35 | 66,55 | 0,80 | 1,202 | 68,10 | 35,64 | |||
Elmos Semiconductor SE | 93,40 | 94,20 | 93,60 | 92,40 | 1,20 | 1,299 | 95,10 | 47,90 | |||
EVOTEC SE | 7,202 | 7,394 | 7,298 | 7,070 | 0,23 | 3,225 | 10,360 | 5,242 | |||
Formycon AG | 29,000 | 30,350 | 29,650 | 30,050 | -0,40 | -1,331 | 62,700 | 20,700 | |||
Freenet AG | 27,200 | 27,560 | 27,340 | 27,500 | -0,16 | -0,582 | 37,420 | 24,200 | |||
Hensoldt AG | 101,90 | 102,40 | 101,80 | 104,50 | -2,70 | -2,584 | 107,00 | 27,96 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37,375 | 37,820 | 37,595 | 37,475 | 0,12 | 0,320 | 38,795 | 24,010 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 40,700 | 40,900 | 41,100 | 40,500 | 0,60 | 1,481 | 42,650 | 20,900 | |||
JENOPTIK STK | 19,920 | 20,520 | 20,240 | 19,790 | 0,45 | 2,274 | 29,040 | 15,480 | |||
Kontron AG | 26,680 | 27,020 | 26,960 | 24,960 | 2,00 | 8,013 | 26,580 | 15,250 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 57,05 | 59,05 | 55,65 | 56,30 | -0,65 | -1,155 | 99,20 | 55,25 | |||
NEMETSCHEK | 126,40 | 127,00 | 125,80 | 124,70 | 1,10 | 0,882 | 129,10 | 82,85 | |||
NORDEX SE | 19,240 | 19,310 | 19,400 | 18,980 | 0,42 | 2,213 | 19,480 | 10,860 | |||
PNE Wind AG | 14,860 | 15,100 | 15,120 | 14,940 | 0,18 | 1,205 | 15,520 | 10,520 | |||
Qiagen N.V. | 41,025 | 41,150 | 41,125 | 40,740 | 0,39 | 0,945 | 47,191 | 35,595 | |||
SAP SE, Walldorf | 259,80 | 260,25 | 259,85 | 258,50 | 1,35 | 0,522 | 279,75 | 179,30 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 211,10 | 211,70 | 212,50 | 218,10 | -5,60 | -2,568 | 281,00 | 172,20 | |||
Siemens Healthineers AG | 45,980 | 46,410 | 46,520 | 45,560 | 0,96 | 2,107 | 57,820 | 43,620 | |||
Siltronic AG | 42,160 | 42,460 | 41,760 | 43,460 | -1,70 | -3,912 | 77,550 | 33,020 | |||
SMA Solar Technology AG | 22,160 | 22,300 | 21,660 | 21,980 | -0,32 | -1,456 | 28,940 | 11,690 | |||
SUESS MICROTEC | 41,300 | 41,700 | 41,160 | 41,740 | -0,58 | -1,390 | 70,500 | 27,580 | |||
TeamViewer SE![]() |
9,405 | 9,615 | 9,510 | 9,460 | 0,05 | 0,529 | 13,720 | 9,190 | |||
UNITED INTER STK N | 24,960 | 25,240 | 25,100 | 25,760 | -0,66 | -2,562 | 25,760 | 14,750 |