Stammdaten
TECDAX
Name
TECDAX
WKN
720327
ISIN
DE0007203275
Symbol
TDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
3.534,64
Veränderung
-13,94
Veränderung in %
%-0,393
Datum
14.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
3.532,40
Vortag
3.548,58
Tageshoch
3.538,22
Tagestief
3.474,50
52 Wochen Hoch
3.974,12
52 Wochen Tief
3.187,79
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
TecDAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 40,060 | 34,900 | 5,16 | 14,785 | 41,260 | 29,880 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 46,700 | 43,780 | 2,92 | 6,670 | 99,200 | 43,080 | |||
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 28,500 | 26,820 | 1,68 | 6,264 | 29,660 | 11,690 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10,720 | 10,180 | 0,54 | 5,305 | 15,520 | 10,020 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 24,900 | 24,050 | 0,85 | 3,534 | 30,450 | 22,250 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 26,500 | 25,700 | 0,80 | 3,113 | 42,650 | 20,900 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 91,80 | 90,20 | 1,60 | 1,774 | 98,30 | 47,90 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 44,340 | 44,000 | 0,34 | 0,773 | 59,250 | 32,280 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 38,445 | 38,220 | 0,23 | 0,589 | 47,191 | 35,595 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 27,980 | 27,900 | 0,08 | 0,287 | 37,420 | 26,480 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 21,750 | 21,700 | 0,05 | 0,230 | 22,250 | 11,040 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27,300 | 27,320 | -0,02 | -0,073 | 35,540 | 26,420 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 17,725 | 17,765 | -0,04 | -0,225 | 19,515 | 9,026 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19,880 | 19,990 | -0,11 | -0,550 | 24,520 | 15,480 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 23,560 | 23,720 | -0,16 | -0,675 | 28,620 | 16,750 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 24,140 | 24,380 | -0,24 | -0,984 | 29,180 | 14,750 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 35,220 | 35,660 | -0,44 | -1,234 | 38,795 | 24,010 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5,870 | 5,970 | -0,10 | -1,675 | 13,440 | 5,930 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 42,700 | 43,460 | -0,76 | -1,749 | 69,500 | 41,320 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68,70 | 70,00 | -1,30 | -1,857 | 77,10 | 42,85 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 44,020 | 44,990 | -0,97 | -2,156 | 57,820 | 43,410 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5,266 | 5,384 | -0,12 | -2,192 | 10,360 | 5,150 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 228,40 | 234,20 | -5,80 | -2,477 | 281,00 | 172,20 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 91,00 | 93,50 | -2,50 | -2,674 | 137,90 | 91,45 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 32,680 | 33,680 | -1,00 | -2,969 | 53,500 | 24,160 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 16,310 | 16,820 | -0,51 | -3,032 | 22,867 | 12,220 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 105,60 | 109,20 | -3,60 | -3,297 | 144,80 | 99,00 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 211,35 | 218,95 | -7,60 | -3,471 | 279,75 | 210,20 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 81,70 | 85,20 | -3,50 | -4,108 | 116,70 | 33,24 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 26,960 | 28,200 | -1,24 | -4,397 | 28,200 | 10,860 | |||
