Stammdaten
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
12.549,38
Veränderung
-231,45
Veränderung in %
%-1,811
Datum
03.10.2023
Zeit
17:55:00
Eröffnung
12.707,11
Vortag
12.780,83
Tageshoch
12.721,13
Tagestief
12.545,45
52 Wochen Hoch
13.825,87
52 Wochen Tief
10.280,33
Stück letzter Handel
0
Stück
77.616.987
Umsatz
77.616.987,00
SDAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 90,60 | 94,90 | 92,70 | 89,70 | 3,00 | 3,344 | 99,30 | 71,90 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 69,70 | 70,45 | 70,45 | 68,85 | 1,60 | 2,324 | 132,80 | 64,90 | |||
AUTO1 Group SE | 6,034 | 6,070 | 6,096 | 5,998 | 0,10 | 1,634 | 9,970 | 5,610 | |||
BILFINGER STK | 32,500 | 32,760 | 33,120 | 32,640 | 0,48 | 1,471 | 39,700 | 25,320 | |||
New Work SE | 98,00 | 99,90 | 99,30 | 98,00 | 1,30 | 1,327 | 182,00 | 91,10 | |||
Indus Holding AG | 20,000 | 20,150 | 20,300 | 20,050 | 0,25 | 1,247 | 27,250 | 17,320 | |||
SAF HOLLAND SE | 12,220 | 12,680 | 12,450 | 12,300 | 0,15 | 1,220 | 13,760 | 6,275 | |||
DT.BETEILIG.AG O.N. | 31,050 | 31,750 | 31,400 | 31,100 | 0,30 | 0,965 | 32,850 | 22,000 | |||
Fielmann Group AG | 41,220 | 42,200 | 41,700 | 41,360 | 0,34 | 0,822 | 50,350 | 28,180 | |||
PFEIFFER VACUUM STK | 146,80 | 147,80 | 146,20 | 145,20 | 1,00 | 0,689 | 177,00 | 123,20 | |||
Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 59,75 | 60,65 | 60,95 | 60,55 | 0,40 | 0,661 | 84,20 | 58,05 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 14,340 | 14,440 | 14,420 | 14,340 | 0,08 | 0,558 | 0 | 0 | |||
Kontron AG | 18,010 | 18,390 | 18,200 | 18,170 | 0,03 | 0,165 | 20,740 | 14,250 | |||
CECONOMY AG | 1,876 | 2,124 | 2,002 | 2,002 | 0,00 | 0,000 | 2,774 | 1,203 | |||
SYNLAB AG![]() |
9,765 | 10,360 | 10,070 | 10,080 | -0,01 | -0,099 | 14,130 | 6,815 | |||
SGL CARBON STK | 6,485 | 6,585 | 6,555 | 6,565 | -0,01 | -0,152 | 9,335 | 5,865 | |||
Deutsche Wohnen SE | 21,220 | 21,440 | 21,400 | 21,440 | -0,04 | -0,187 | 23,760 | 16,775 | |||
GRENKE LEASING STK | 20,100 | 20,250 | 20,700 | 20,750 | -0,05 | -0,241 | 32,300 | 18,300 | |||
TRATON SE | 19,720 | 19,910 | 19,680 | 19,740 | -0,06 | -0,304 | 20,820 | 11,920 | |||
JOST Werke SE | 44,600 | 45,800 | 45,200 | 45,400 | -0,20 | -0,441 | 56,200 | 36,850 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 41,650 | 43,300 | 42,450 | 42,700 | -0,25 | -0,585 | 51,000 | 38,800 | |||
PNE Wind AG | 12,820 | 13,060 | 12,920 | 13,000 | -0,08 | -0,615 | 24,200 | 12,220 | |||
Zeal Network SE | 31,300 | 31,600 | 31,300 | 31,500 | -0,20 | -0,635 | 38,700 | 24,700 | |||
Schaeffler Technologies AG & Co. KG | 5,255 | 5,500 | 5,375 | 5,410 | -0,04 | -0,647 | 7,365 | 4,690 | |||
ADVA STK | 20,100 | 20,250 | 19,920 | 20,050 | -0,13 | -0,648 | 22,960 | 18,660 | |||
flatexDEGIRO AG | 8,152 | 8,186 | 8,216 | 8,278 | -0,06 | -0,749 | 11,420 | 5,672 | |||
WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14,260 | 14,480 | 14,400 | 14,520 | -0,12 | -0,826 | 17,600 | 13,540 | |||
AMADEUS STK | 109,80 | 110,60 | 110,40 | 111,40 | -1,00 | -0,898 | 138,60 | 83,00 | |||
Wacker Neuson SE | 18,440 | 18,720 | 18,960 | 19,140 | -0,18 | -0,940 | 23,900 | 13,130 | |||
Klöckner & Co. SE | 6,550 | 6,935 | 6,740 | 6,815 | -0,08 | -1,101 | 10,620 | 6,815 | |||
SUESS MICROTEC | 21,250 | 21,550 | 21,550 | 21,800 | -0,25 | -1,147 | 27,550 | 9,620 | |||
BAYWA VINK NA | 32,750 | 33,300 | 33,000 | 33,400 | -0,40 | -1,198 | 48,700 | 30,500 | |||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,150 | 1,180 | 1,191 | 1,206 | -0,02 | -1,244 | 1,996 | 1,133 | |||
ECKERT & ZIEGLER | 31,140 | 32,720 | 31,940 | 32,360 | -0,42 | -1,298 | 58,350 | 29,280 | |||
Grand City Properties S.A. | 8,420 | 8,550 | 8,830 | 8,950 | -0,12 | -1,341 | 11,350 | 6,110 | |||
SUSE S.A.![]() |
12,070 | 12,200 | 12,470 | 12,650 | -0,18 | -1,423 | 20,440 | 9,905 | |||
STRATEC SE | 41,750 | 43,900 | 42,800 | 43,450 | -0,65 | -1,496 | 92,100 | 43,450 | |||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 6,435 | 6,660 | 6,545 | 6,645 | -0,10 | -1,505 | 9,860 | 6,425 | |||
PVA TEPLA AG | 15,020 | 15,140 | 15,490 | 15,730 | -0,24 | -1,526 | 25,800 | 14,600 | |||
STO AG Vz | 124,20 | 126,20 | 126,60 | 128,60 | -2,00 | -1,555 | 190,20 | 118,20 | |||
SECUNET SECURITY AG | 187,80 | 190,80 | 196,00 | 199,60 | -3,60 | -1,804 | 247,50 | 178,80 | |||
VARTA AG | 17,080 | 17,360 | 17,510 | 17,855 | -0,35 | -1,932 | 32,800 | 14,035 | |||
Borussia Dortmund | 3,835 | 3,985 | 3,910 | 3,990 | -0,08 | -2,005 | 5,910 | 3,296 | |||
1 & 1 AG | 15,400 | 15,780 | 15,580 | 15,900 | -0,32 | -2,013 | 16,640 | 9,390 | |||
Cancom IT Systems | 23,840 | 24,020 | 24,620 | 25,140 | -0,52 | -2,068 | 34,900 | 22,940 | |||
DEUTZ AG O.N. | 3,972 | 4,106 | 4,040 | 4,130 | -0,09 | -2,179 | 6,040 | 3,266 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 35,980 | 36,660 | 36,320 | 37,140 | -0,82 | -2,208 | 51,900 | 31,440 | |||
ENERGIEKONTOR O.N. | 71,30 | 72,00 | 75,10 | 76,80 | -1,70 | -2,214 | 91,40 | 60,20 | |||
DWS Group SE | 31,160 | 31,320 | 31,520 | 32,240 | -0,72 | -2,233 | 33,280 | 23,300 | |||
Elmos Semiconductor SE | 61,20 | 61,90 | 62,20 | 63,70 | -1,50 | -2,355 | 93,50 | 38,05 | |||
Südzucker AG | 13,680 | 13,770 | 13,760 | 14,100 | -0,34 | -2,411 | 18,860 | 11,890 | |||
HAMBORNER REIT AG | 6,290 | 6,350 | 6,370 | 6,530 | -0,16 | -2,450 | 7,760 | 6,250 | |||
Metro AG | 6,145 | 6,485 | 6,315 | 6,480 | -0,17 | -2,546 | 9,710 | 6,175 | |||
Hypoport SE | 119,60 | 122,70 | 121,10 | 124,30 | -3,20 | -2,574 | 192,60 | 81,40 | |||
Aroundtown SA![]() |
1,811 | 1,958 | 1,884 | 1,937 | -0,05 | -2,711 | 2,986 | 0,906 | |||
adesso AG | 100,20 | 102,20 | 99,60 | 102,40 | -2,80 | -2,734 | 156,40 | 97,60 | |||
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 17,660 | 18,090 | 17,880 | 18,390 | -0,51 | -2,773 | 0 | 0 | |||
Vossloh | 37,350 | 38,150 | 37,750 | 38,850 | -1,10 | -2,831 | 43,750 | 31,100 | |||
Patrizia Immobilien AG | 7,210 | 7,290 | 7,250 | 7,470 | -0,22 | -2,945 | 12,240 | 7,080 | |||
KWS SAAT STK | 53,30 | 53,70 | 53,90 | 55,70 | -1,80 | -3,232 | 66,70 | 53,70 | |||
DERMAPHARM HOLDING | 37,560 | 38,240 | 37,900 | 39,200 | -1,30 | -3,316 | 48,400 | 36,020 | |||
Verbio AG | 34,710 | 35,060 | 34,890 | 36,190 | -1,30 | -3,592 | 85,600 | 31,990 | |||
SFC Energy AG | 18,380 | 18,940 | 18,660 | 19,360 | -0,70 | -3,616 | 26,850 | 15,940 | |||
Siltronic AG | 77,70 | 78,30 | 79,10 | 82,15 | -3,05 | -3,713 | 85,45 | 54,05 | |||
ADTRAN Holdings Inc. | 7,542 | 7,942 | 7,742 | 8,050 | -0,31 | -3,826 | 23,100 | 6,598 | |||
GFT Technologies SE | 24,260 | 25,360 | 24,820 | 25,840 | -1,02 | -3,947 | 42,350 | 23,640 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 197,60 | 200,50 | 194,00 | 202,00 | -8,00 | -3,960 | 231,50 | 110,80 | |||
SALZGITTER STK | 23,760 | 23,960 | 24,060 | 25,060 | -1,00 | -3,990 | 41,480 | 19,300 | |||
Norma Group AG | 16,500 | 16,690 | 16,470 | 17,230 | -0,76 | -4,411 | 26,180 | 13,490 | |||
MORPHOSYS STK | 23,360 | 23,660 | 24,330 | 25,560 | -1,23 | -4,812 | 30,990 | 12,040 |