Stammdaten
Dow Jones
Name
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
WKN
k.A.
ISIN
US2605661048
Symbol
DJI
Uhrzeit Handelsbeginn
15:30:00
Uhrzeit Handelsschluss
22:30:00
Kursdaten
Vortag
33.336,67
Kursdatum
11.08.2022
Vortags-Eröffnung
33.451,51
Vortags-Tageshoch
33.651,80
Vortags-Tagestief
33.289,83
52 Wochen Hoch
36.799,65
52 Wochen Tief
29.888,78
Stück Vortag
309.718.136
Dow Jones Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salesforce Inc. | 184,76 | 185,58 | 184,98 | 179,60 | 5,38 | 2,996 | 272,65 | 147,20 | |||
Walmart Inc. | 129,00 | 129,50 | 128,60 | 125,84 | 2,76 | 2,193 | 147,80 | 112,22 | |||
MCDONALDS STK | 256,25 | 256,95 | 256,80 | 251,75 | 5,05 | 2,006 | 258,45 | 198,00 | |||
Travelers Cos. | 166,40 | 168,06 | 166,20 | 163,06 | 3,14 | 1,926 | 171,26 | 125,75 | |||
JP MORGAN STK | 118,72 | 119,22 | 118,72 | 116,52 | 2,20 | 1,888 | 149,50 | 106,28 | |||
NIKE STK | 112,96 | 113,26 | 112,66 | 110,60 | 2,06 | 1,863 | 157,10 | 96,33 | |||
CATERPILLAR STK![]() |
190,00 | 191,50 | 191,50 | 188,00 | 3,50 | 1,862 | 217,00 | 161,55 | |||
AMERICAN EXPRESS STK | 161,42 | 161,96 | 161,18 | 158,28 | 2,90 | 1,832 | 174,95 | 130,92 | |||
Apple Inc.![]() |
167,56 | 167,64 | 167,50 | 164,58 | 2,92 | 1,774 | 163,56 | 119,20 | |||
HOME DEPOT STK | 306,80 | 308,20 | 306,15 | 300,95 | 5,20 | 1,728 | 369,40 | 253,75 | |||
Walgreens Boots Alliance Inc. | 39,540 | 39,835 | 39,415 | 38,790 | 0,63 | 1,611 | 48,095 | 36,045 | |||
IBM STK | 130,62 | 130,80 | 130,50 | 128,46 | 2,04 | 1,588 | 140,10 | 102,70 | |||
Honeywell International Inc. | 195,40 | 196,74 | 195,12 | 192,20 | 2,92 | 1,519 | 199,40 | 153,80 | |||
BOEING STK | 165,04 | 165,66 | 165,10 | 162,80 | 2,30 | 1,413 | 203,35 | 109,98 | |||
VERIZON COMMS STK | 44,100 | 44,215 | 43,955 | 43,500 | 0,46 | 1,046 | 50,840 | 43,730 | |||
GOLDM SACHS GRP STK A | 344,00 | 346,05 | 343,65 | 340,30 | 3,35 | 0,984 | 362,60 | 265,35 | |||
Microsoft Corp.![]() |
284,80 | 285,05 | 284,95 | 282,40 | 2,55 | 0,903 | 305,80 | 231,70 | |||
Dow Inc. | 54,16 | 55,50 | 54,87 | 54,39 | 0,48 | 0,883 | 66,75 | 46,71 | |||
WALT DISNEY STK | 118,48 | 118,86 | 118,98 | 118,00 | 0,98 | 0,831 | 160,82 | 88,00 | |||
COCA COLA STK | 62,29 | 62,38 | 62,20 | 61,72 | 0,48 | 0,778 | 63,20 | 45,27 | |||
INTEL STK![]() |
35,170 | 35,225 | 35,095 | 34,830 | 0,27 | 0,761 | 48,775 | 34,520 | |||
UNITEDHEALTH GRP STK | 530,40 | 534,10 | 532,30 | 528,60 | 3,70 | 0,700 | 533,90 | 333,15 | |||
PROCTER & GAMBLE STK | 143,16 | 143,56 | 143,00 | 142,40 | 0,60 | 0,421 | 155,16 | 118,90 | |||
Visa Inc. | 206,25 | 206,85 | 206,30 | 205,60 | 0,70 | 0,340 | 210,00 | 169,50 | |||
AMGEN STK![]() |
242,50 | 243,70 | 241,50 | 240,80 | 0,70 | 0,291 | 248,90 | 173,68 | |||
CISCO SYSTEMS STK | 45,090 | 45,575 | 45,445 | 45,330 | 0,12 | 0,254 | 56,530 | 39,570 | |||
MERCK & CO STK![]() |
88,60 | 89,20 | 88,80 | 88,60 | 0,20 | 0,226 | 94,30 | 60,75 | |||
3M CO. | 147,84 | 148,46 | 147,88 | 147,60 | 0,28 | 0,190 | 171,20 | 122,16 | |||
CHEVRONTEXACO STK | 153,02 | 153,60 | 154,18 | 154,10 | 0,08 | 0,052 | 169,08 | 80,01 | |||
JOHNSON & JOHNS STK | 162,02 | 162,44 | 161,90 | 162,16 | -0,26 | -0,160 | 176,80 | 136,18 |