Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
16.776,07
Veränderung
+16,85
Veränderung in %
%+0,101
Datum
11.12.2023
Zeit
14:24:24
Eröffnung
16.760,59
Vortag
16.759,22
Tageshoch
16.781,56
Tagestief
16.734,27
52 Wochen Hoch
16.759,22
52 Wochen Tief
13.884,66
Stück letzter Handel
0
Stück
1.002.171
Umsatz
1.002.171,00
DAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalando SE | 21,510 | 21,530 | 22,120 | 22,030 | 0,09 | 0,409 | 45,040 | 20,050 | |||
Vonovia SE | 26,440 | 26,550 | 26,460 | 26,450 | 0,01 | 0,038 | 28,290 | 15,590 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 115,54 | 115,56 | 114,86 | 114,66 | 0,20 | 0,174 | 140,96 | 99,32 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 105,40 | 105,45 | 105,15 | 104,70 | 0,45 | 0,430 | 109,90 | 88,58 | |||
Siemens Healthineers AG | 52,28 | 52,30 | 52,58 | 52,88 | -0,30 | -0,567 | 57,98 | 44,46 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 10,995 | 11,005 | 11,105 | 11,375 | -0,27 | -2,374 | 24,800 | 7,054 | |||
SIEMENS AG | 163,98 | 164,00 | 163,42 | 162,08 | 1,34 | 0,827 | 165,90 | 121,26 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 311,20 | 311,50 | 305,30 | 305,70 | -0,40 | -0,131 | 463,90 | 217,10 | |||
SAP SE, Walldorf | 146,94 | 146,96 | 147,06 | 147,40 | -0,34 | -0,231 | 147,40 | 96,85 | |||
RWE AG | 40,500 | 40,510 | 40,730 | 40,510 | 0,22 | 0,543 | 42,780 | 32,680 | |||
Rheinmetall AG | 282,00 | 282,20 | 283,00 | 284,10 | -1,10 | -0,387 | 291,60 | 181,10 | |||
QIAGEN NV STK | 38,670 | 38,690 | 38,370 | 38,610 | -0,24 | -0,622 | 47,410 | 34,210 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 47,620 | 47,630 | 47,070 | 47,210 | -0,14 | -0,297 | 59,860 | 42,070 | |||
Münchner Rückversicherung | 391,80 | 392,30 | 391,70 | 391,20 | 0,50 | 0,128 | 392,70 | 297,50 | |||
MTU Aero Engines | 188,55 | 189,00 | 188,65 | 189,30 | -0,65 | -0,343 | 244,70 | 160,80 | |||
MERCK KGAA | 141,40 | 141,50 | 141,50 | 142,10 | -0,60 | -0,422 | 200,00 | 141,40 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 63,11 | 63,20 | 63,15 | 62,98 | 0,17 | 0,270 | 75,73 | 55,63 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,970 | 37,085 | 36,995 | 37,120 | -0,13 | -0,337 | 39,940 | 27,595 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 72,82 | 72,84 | 73,22 | 72,82 | 0,40 | 0,549 | 78,30 | 64,28 | |||
Heidelberg Materials AG | 78,30 | 78,32 | 78,10 | 77,20 | 0,90 | 1,166 | 77,20 | 51,50 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 218,40 | 218,70 | 218,30 | 219,00 | -0,70 | -0,320 | 220,90 | 162,70 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 28,170 | 28,280 | 28,230 | 28,420 | -0,19 | -0,669 | 30,910 | 23,680 | |||
E.ON SE | 12,390 | 12,395 | 12,400 | 12,380 | 0,02 | 0,162 | 12,415 | 8,944 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 83,24 | 83,28 | 83,30 | 82,50 | 0,80 | 0,970 | 120,35 | 81,96 | |||
Deutsche Telekom AG | 22,850 | 22,855 | 22,815 | 22,605 | 0,21 | 0,929 | 23,060 | 18,652 | |||
Deutsche Post AG | 46,045 | 46,050 | 45,660 | 45,755 | -0,10 | -0,208 | 46,780 | 34,830 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 181,30 | 181,80 | 181,35 | 180,30 | 1,05 | 0,582 | 186,10 | 154,70 | |||
Deutsche Bank AG | 11,914 | 11,916 | 11,856 | 11,798 | 0,06 | 0,492 | 12,332 | 8,687 | |||
Daimler Truck Holding AG | 32,180 | 32,290 | 32,190 | 32,180 | 0,01 | 0,031 | 34,150 | 27,870 | |||
Covestro AG | 50,94 | 50,98 | 50,88 | 51,12 | -0,24 | -0,469 | 53,40 | 35,27 | |||
CONTINENTAL STK | 73,00 | 73,02 | 73,34 | 73,00 | 0,34 | 0,466 | 78,20 | 55,28 | |||
COMMERZBANK | 10,985 | 10,990 | 11,090 | 10,995 | 0,10 | 0,864 | 11,910 | 7,716 | |||
Brenntag SE | 79,08 | 79,14 | 79,18 | 79,00 | 0,18 | 0,228 | 79,46 | 56,54 | |||
BEIERSDORF AG | 131,80 | 131,90 | 132,10 | 131,70 | 0,40 | 0,304 | 131,70 | 105,65 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 101,64 | 101,66 | 100,82 | 101,30 | -0,48 | -0,474 | 112,86 | 82,77 | |||
BAYER AG![]() |
31,495 | 31,545 | 31,560 | 31,935 | -0,38 | -1,174 | 62,610 | 30,520 | |||
BASF SE | 45,205 | 45,215 | 45,190 | 45,165 | 0,03 | 0,055 | 53,810 | 40,575 | |||
ALLIANZ SE![]() |
244,60 | 244,65 | 243,20 | 243,35 | -0,15 | -0,062 | 243,35 | 197,36 | |||
Airbus SE | 142,54 | 142,56 | 141,70 | 141,50 | 0,20 | 0,141 | 141,50 | 109,82 | |||
adidas AG | 193,40 | 193,44 | 192,68 | 192,82 | -0,14 | -0,073 | 195,22 | 117,94 |