Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
IAC InterActiveCorp. | 77,45 | 77,33 | 174.800,00 | +0,155 |
Haichang Holdings | 0,920 | 0,970 | 40.508,000 | -5,155 |
ams AG | 9,358 | 9,182 | 37.456,000 | +1,917 |
BLACKROCK STK | 609,00 | 602,40 | 36.540,00 | +1,096 |
ADVA STK | 16,160 | 15,950 | 32.320,000 | +1,317 |
Vonovia SE | 31,390 | 31,310 | 31.030,000 | +0,256 |
OCCIDENTAL STK | 59,09 | 55,82 | 29.030,00 | +5,858 |
BERKSHIRE HATHA STK B![]() |
265,10 | 266,00 | 26.510,00 | -0,338 |
Apple Inc. | 134,70 | 134,38 | 21.542,04 | +0,238 |
Rockwool A/S | 231,60 | 238,10 | 20.592,00 | -2,730 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
MORPHOSYS STK | 20,630 | 19,820 | 2.475,600 | +4,087 |
ABOUT YOU Holding SE | 6,950 | 6,680 | 1.007,750 | +4,042 |
RHEINMETALL STK | 222,70 | 214,10 | 8.253,10 | +4,017 |
Wacker Neuson SE | 17,500 | 16,880 | 525,000 | +3,673 |
Porsche Automobil Holding SE | 68,34 | 66,52 | 8.090,80 | +2,736 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 77,19 | 75,16 | 539,95 | +2,701 |
AURELIUS Equity Opportunites SE & Co. KGaA | 23,120 | 22,540 | 3.468,000 | +2,573 |
NanoRepro AG | 3,610 | 3,520 | 12.061,500 | +2,557 |
DEUTZ AG O.N. | 4,028 | 3,936 | 400,000 | +2,337 |
Evonik Industries AG | 21,900 | 21,420 | 6.570,000 | +2,241 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 13.242,79 | +0,430 |
TECDAX | 2.956,85 | -0,057 |
MDAX | 27.173,89 | +0,075 |
SDAX | 12.381,10 | +0,306 |
HDAX | 7.270,39 | End of day (27.06.) |
Dow Jones | 31.500,68 | End of day (24.06.) |
Nasdaq 100 | 12.105,848 | End of day (24.06.) |
S&P 500 | 3.911,74 | End of day (24.06.) |
EuroStoxx 50 | 3.533,17 | End of day (24.06.) |
Hang Seng | 21.719,06 | End of day (24.06.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Evofem Biosciences Inc | 1,190 | 0,404 | 131,000 | +194,554 |
Agile Therapeutics Inc. | 1,820 | 1,090 | 1.492,400 | +66,972 |
Petroleo Brasiliero (Petrobras) Pref. | 5,411 | 4,864 | 432,880 | +11,246 |
Huazhu Group Sp.ADR/1 | 36,800 | 33,600 | 7.360,000 | +9,524 |
Organigram Holdings Inc | 1,069 | 0,978 | 106,900 | +9,282 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Organigram Holdings Inc | 1,069 | +9,282 |
ARC Resources Ltd. | 12,500 | +5,932 |
Tesla Inc. (CDR) | 17,600 | +5,389 |
CAMECO STK | 21,995 | +3,166 |
Aurora Cannabis | 1,500 | +3,022 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Leonardo-Finmeccanica S.p.A. | 9,962 | 9,522 | 996,200 | +4,621 |
ALSTOM STK | 24,430 | 23,540 | 1.221,500 | +3,781 |
NORSK HYDRO STK | 6,026 | 5,808 | 1.205,200 | +3,753 |
Compagnie Plastic-Omniun S.A. | 17,220 | 16,670 | 7.776,000 | +3,299 |
BP PLC | 4,677 | 4,539 | 46,765 | +3,041 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
New Hope Corp. Ltd. | 2,340 | +8,333 |
TASSAL GROUP LTD | 2,700 | +8,000 |
Northern Star Resources | 4,833 | +7,389 |
Karoon Energy Ltd. | 1,220 | +7,018 |
South32 | 2,760 | +5,585 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
BUNGE LTD | 87,11 | 83,37 | 14.790,70 | +4,486 |
BYD CO LTD-H | 39,850 | 38,250 | 8.883,200 | +4,183 |
Baozun Inc | 3,540 | 3,490 | 367,135 | +1,433 |
Geely Automobile Holdings Ltd. | 2,271 | 2,249 | 10.137,744 | +0,978 |
Alibaba Group Holding Ltd | 14,198 | 14,250 | 13.618,380 | -0,365 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. | 3,708 | +6,766 |
Osaka Titanium Technologies Co. Ltd. | 17,500 | +5,422 |
MITSUBISHI MOTOR STK | 3,262 | +5,192 |
Electric Power Development | 14,800 | +4,965 |
TOC Co. Ltd. | 4,760 | +4,386 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.