Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Tesla Inc. | 350,00 | 335,30 | 135.949,50 | +4,384 |
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8,294 | 7,796 | 121.430,960 | +6,388 |
Rheinmetall AG | 660,00 | 652,20 | 108.457,00 | +1,196 |
Deutsche Telekom AG | 30,520 | 30,250 | 103.718,000 | +0,893 |
MicroStrategy Inc. Shares | 385,00 | 379,80 | 103.055,20 | +1,369 |
Münchner Rückversicherung | 513,60 | 509,80 | 87.040,00 | +0,745 |
Bluesky Digital Assets Corp. | 0,356 | 0,360 | 86.842,315 | -1,139 |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 6,394 | 6,188 | 63.940,000 | +3,329 |
Deutsche Bank AG | 16,924 | 16,638 | 61.143,184 | +1,719 |
MCDONALDS STK | 279,80 | 279,95 | 55.960,00 | -0,054 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
coinIX GmbH & Co KgaA | 3,580 | 2,680 | 1.790,000 | +33,582 |
AURUBIS AG | 84,00 | 75,60 | 5.515,00 | +11,111 |
centrotherm international AG | 3,590 | 3,240 | 359,000 | +10,802 |
HelloFresh SE | 12,920 | 11,775 | 516,800 | +9,724 |
PVA TEPLA AG | 13,650 | 12,610 | 10.923,000 | +8,247 |
AUTO1 Group SE | 15,800 | 14,650 | 3.325,500 | +7,850 |
Hugo Boss AG | 37,700 | 35,100 | 52.855,400 | +7,407 |
Epigenomics AG - konvertierte Aktien | 1,505 | 1,410 | 150,500 | +6,738 |
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8,294 | 7,796 | 121.430,960 | +6,388 |
Norma Group AG | 15,280 | 14,440 | 6.213,600 | +5,817 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 20.358,80 | +0,626 |
TECDAX | 3.521,87 | +0,265 |
MDAX | 27.132,80 | +1,160 |
SDAX | 13.934,14 | +1,151 |
HDAX | 10.595,72 | End of day (04.12.) |
Dow Jones | 45.014,04 | End of day (04.12.) |
S&P 500 | 6.086,49 | End of day (04.12.) |
EuroStoxx 50 | 4.919,02 | End of day (04.12.) |
Hang Seng | 19.742,46 | End of day (04.12.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
BigBear.ai Holdings Inc. | 2,697 | 2,439 | 1.893,750 | +10,578 |
IDT CORP | 52,35 | 47,86 | 4.188,00 | +9,382 |
NIKOLA Corp. | 1,719 | 1,578 | 7.043,973 | +8,938 |
CAFE DE CORAL STK | 1,010 | 0,935 | 101,000 | +8,021 |
Genesis Minerals Ltd. | 1,550 | 1,440 | 1.568,600 | +7,639 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Auric Minerals Corp. | 1,245 | +5,508 |
HealWELL AI Inc. | 1,160 | +4,977 |
Canopy Growth | 3,605 | +4,342 |
Sunopta | 7,280 | -0,137 |
DeFi Technologies Inc. | 3,000 | -0,332 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Valneva SE | 1,956 | 1,821 | 195,600 | +7,414 |
SOCIETE GENERALE STK | 25,500 | 24,300 | 5.100,000 | +4,938 |
AIR FRANCE-KLM STK | 7,664 | 7,322 | 1.686,080 | +4,671 |
UniCredit S.p.A. | 39,360 | 37,605 | 3.572,000 | +4,667 |
Odfjell SE | 9,320 | 8,960 | 2.097,000 | +4,018 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
West African Resources Ltd | 1,008 | +9,446 |
Energy One Ltd. | 3,400 | +8,280 |
Ramelius Resources Ltd. | 1,386 | +7,695 |
Capricorn Metals Ltd. | 4,200 | +7,692 |
Genesis Minerals Ltd. | 1,550 | +7,639 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
CAFE DE CORAL STK | 1,010 | 0,935 | 101,000 | +8,021 |
BYD Electronic Co. Ltd. | 4,799 | 4,532 | 1.439,700 | +5,891 |
Alpha & Omega Semiconductor | 45,900 | 44,360 | 7.855,860 | +3,472 |
Nu Holdings Ltd. | 11,488 | 11,150 | 4.823,274 | +3,031 |
Xiaomi Corp. | 3,579 | 3,511 | 1.177,200 | +1,937 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Metaplanet Inc. | 17,600 | +21,379 |
JVC Kenwood Corp | 9,905 | +6,965 |
CASIO COMPUTER | 7,725 | +4,817 |
KURARAY STK | 13,800 | +3,759 |
ADVANTEST STK | 57,57 | +3,674 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.