Umsatzstärkste Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Fraport AG | 55,20 | 56,40 | 193.200,00 | -2,128 |
Covestro AG | 50,90 | 51,12 | 133.876,40 | -0,430 |
MORPHOSYS STK | 31,890 | 25,620 | 122.758,350 | +24,473 |
Carnival Corp. | 16,490 | 16,520 | 98.129,000 | -0,182 |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8,183 | 8,357 | 61.609,455 | -2,082 |
BNP PARIBAS STK | 60,80 | 61,06 | 60.800,00 | -0,426 |
COMMERZBANK | 10,980 | 10,995 | 46.884,300 | -0,136 |
Smurfit Kappa Group Ltd. | 36,050 | 35,200 | 46.216,100 | +2,415 |
SAP SE, Walldorf | 147,06 | 147,40 | 45.653,34 | -0,231 |
Fonterelli GmbH & Co. KGaA | 2,360 | 2,360 | 40.202,300 | 0,000 |
Detailsuche Aktien
Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
HELMA Eigenheimbau AG | 3,860 | 2,920 | 5.948,280 | +32,192 |
MORPHOSYS STK | 31,890 | 25,620 | 122.758,350 | +24,473 |
Uniper SE | 4,565 | 3,930 | 2.800,219 | +16,158 |
Wacker-Chemie AG | 113,05 | 110,05 | 113,05 | +2,726 |
HelloFresh SE | 16,170 | 15,760 | 48,510 | +2,602 |
KWS SAAT STK | 53,20 | 52,30 | 3.724,00 | +1,721 |
Viromed Medical AG Inhaberaktien | 2,500 | 2,460 | 250,000 | +1,626 |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 5,905 | 5,820 | 983,550 | +1,460 |
SIEMENS AG | 164,36 | 162,08 | 35.445,72 | +1,407 |
4 SC AG | 7,400 | 7,300 | 3.675,000 | +1,370 |
Indizes
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
DAX | 16.794,43 | +0,210 |
TECDAX | 3.266,27 | +0,468 |
MDAX | 26.622,25 | -0,259 |
SDAX | 13.249,79 | +0,626 |
HDAX | 9.003,47 | End of day (08.12.) |
Dow Jones | 36.247,87 | End of day (08.12.) |
Nasdaq 100 | 16.084,689 | End of day (08.12.) |
S&P 500 | 4.604,37 | End of day (08.12.) |
EuroStoxx 50 | 4.473,77 | End of day (07.12.) |
Hang Seng | 16.334,37 | End of day (08.12.) |
International – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Macy´s Inc. | 18,670 | 16,000 | 11.611,400 | +16,688 |
BROADCOM STK | 949,80 | 847,50 | 10.378,80 | +12,071 |
Arm Holdings PLC ADR | 62,40 | 57,50 | 249,60 | +8,522 |
CD Projekt Red SA | 26,620 | 24,590 | 1.011,560 | +8,255 |
Gerdau S.A. pref. | 4,340 | 4,100 | 2.604,000 | +5,854 |
Kanada – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
First Hydrogen Corp. | 1,196 | +3,460 |
CAMECO STK | 42,000 | +3,042 |
Lithium Americas (Argentina) C | 5,200 | +1,961 |
ROYAL BK CANADA STK | 85,61 | +1,470 |
Cronos Group Inc. | 1,907 | +1,006 |
Europa ex Deutschland – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Rolls Royce Holdings PLC | 3,515 | 3,409 | 1.750,000 | +3,109 |
SANOFI S.A. | 88,14 | 85,59 | 2.170,44 | +2,979 |
LVMH STK | 739,60 | 720,20 | 18.490,00 | +2,694 |
Smurfit Kappa Group Ltd. | 36,050 | 35,200 | 46.216,100 | +2,415 |
SES Global FDR | 5,495 | 5,380 | 5.495,000 | +2,138 |
Australien – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
SILEX SYSTEMS | 2,000 | +4,167 |
Orocobre Ltd. | 5,670 | +3,091 |
New Hope Corp. Ltd. | 3,118 | +2,163 |
Avita Medical Ltd. | 2,440 | +1,667 |
Whitehaven Coal Ltd. | 4,452 | +1,540 |
China – Top Aktien
Name | Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Great Wall Automobile | 1,198 | 1,173 | 1.491,261 | +2,149 |
Tencent Holding | 36,380 | 36,040 | 16.904,350 | +0,943 |
Cheung Kong Properties | 4,380 | 4,360 | 1.314,000 | +0,459 |
BYD CO LTD-H | 24,885 | 25,000 | 13.524,760 | -0,460 |
Grab Holdings Ltd | 2,857 | 2,903 | 2.840,000 | -1,585 |
Japan – Top Aktien
Name | Letzter | Veränderung in % |
---|---|---|
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. | 5,472 | +11,310 |
MITSUI ENG&SBLDG STK | 3,760 | +8,046 |
ZIGExN Co. Ltd. | 3,300 | +6,452 |
TOC Co. Ltd. | 4,360 | +5,825 |
SANKEN ELECTRIC | 48,000 | +4,348 |
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.