BörsenXperts: Erste Schritte zu einer AnlagestrategieBörsenXperts: Von Dividenden- bis Core-Satellite-StrategieDas Wirtschaftswort der WocheBörse Berlin 4U - Der PodcastAchtung Betrug!
BörsenXperts: Erste Schritte zu einer Anlagestrategie
Aus "Börse Berlin 4U" wird "BörsenXperts". Geldanlage ohne Plan - schlechte Idee. In dieser Folge geht es daher um erste Schritte zu einer Anlagestrategie. Welche das sind? Henning Hünerbein nimmt euch an die Hand.
Weitere Informationen:
Umsatzstärkste Wertpapiere
| Name | Typ | Letzter | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Ishares Physical Gold ETC | Zertifikat | 70,18 | 210.433,60 | +0,157 |
| Standard Lithium Ltd. | Aktie | 4,000 | 144.101,100 | +4,302 |
| UBS ETF GOLD ETF USD-I (CHF) | Fonds | 115,71 | 112.088,20 | -0,017 |
| VOLKSWAGEN Vorzüge | Aktie | 105,40 | 111.125,00 | +2,729 |
| Rheinmetall AG | Aktie | 1.534,50 | 93.562,00 | +0,623 |
| DWS Top Dividende | Fonds | 155,20 | 91.508,38 | -0,052 |
ALLIANZ SE![]() |
Aktie | 367,70 | 87.497,20 | +0,712 |
| ZKB Silver ETF AA EUR | Fonds | 446,70 | 79.181,50 | -2,834 |
| ZKB Gold ETF AA EUR | Fonds | 3.292,80 | 75.877,85 | -2,334 |
| Amundi MSCI Europe Value Factor ETF - EUR (C) | Fonds | 397,60 | 69.825,00 | +0,417 |
Neueinführungen (Auswahl)
mehr...| ISIN WKN |
Name Emittent |
Skontroführer Marktsegment |
Einbeziehung |
|---|---|---|---|
| DE000A4DE9J4 A4DE9J |
var % Landesschatzanweisung Ausgabe 574![]() Berlin, Land |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG regulierter Markt |
24.11.2025 |
| DE000A351UR9 A351UR |
2,75 % Landesschatzanweisung von 2025/33![]() Brandenburg, Land |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG regulierter Markt |
11.11.2025 |
| NO0010736879 A14T4C |
VEND MARKETPLACES ASA B![]() k.A. |
Baader Bank AG Berlin Second Regulated Market (BSRM) |
29.10.2025 |
| DE000A40ZVG1 A40ZVG |
BAYWA AG![]() k.A. |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
28.10.2025 |
| DE000A460CG9 A460CG |
6% Deutsche Rohstoff AG (2025)![]() Deutsche Rohstoff AG |
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Freiverkehr |
27.10.2025 |
Währungen, Zinsen und Rohstoffe
| Name | Letzter | Veränderung | Veränderung in % | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,16443 $ | -0,00001 $ | -0,001 | 04.12.2025 | 23:50:34 |
| EUR/GBP | 0,87392 £ | +0,00016 £ | +0,018 | 04.12.2025 | 23:50:31 |
| EUR/JPY | 180,5538 ¥ | -0,0680 ¥ | -0,038 | 04.12.2025 | 23:50:34 |
| ESTR | 1,926 % | -0,003 % | -0,156 | 03.12.2025 | 00:00:00 |
| Gold (USD) | 4.201,99 $ | -9,67 $ | -0,230 | 04.12.2025 | 16:00:01 |

